|
|
Cuadros estadísticos de las estimaciones del Balance de pagos | |
|
|
Cuadros estadísticos de las estimaciones de activos y pasivos sobre el exterior |
|
|
Cuadros estadísticos de las estimaciones del Balance de pagos | |
|
Cuadro 1: | Cuadro resumen |
| APERTURAS DE LA CUENTA CORRIENTE | ||
| Cuadro 2: | Exportaciones e importaciones de bienes | |
|
Cuadro 3: | Servicios reales |
|
Cuadro 4: | Renta de la inversión: intereses y utilidades y dividendos |
| APERTURAS DE LA CUENTA CAPITAL y
FINANCIERA POR SECTOR RESIDENTE |
||
|
Cuadro 5 a: | Sector bancario: Banco Central de la República Argentina |
|
Cuadro 5 b: | Sector bancario: otras entidades financieras |
|
Cuadro 6: | Sector público no financiero |
|
Cuadro 6 a: | Sector público no financiero: títulos colocaciones |
|
Cuadro 6 b: | Sector público no financiero: títulos amortizaciones |
|
Cuadro 7: | Sector privado no financiero |
|
Cuadro 8 a: | Préstamos de Organismos Internacionales (ingresos) |
|
Cuadro 8 b: | Préstamos de Organismos Internacionales (egresos) |
|
Cuadro 8 c: | Composición de los préstamos del BID y BIRF por destino del financiamiento |
|
|
APERTURAS DE LA CUENTA CAPITAL y FINANCIERA POR CONCEPTO | |
| Cuadro 9: | Inversiones directas | |
|
Cuadro 10: | Inversiones en cartera |
|
Cuadro 11: | Otras inversiones |
|
II
|
CUADROS ESTADÍSTICOS DE LAS ESTIMACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS SOBRE EL EXTERIOR | |
|
Cuadro 12: | Stock de activos de reservas internacionales del Banco Central |
|
Cuadro 13: | Activos en el exterior del sector privado financiero y no financiero |
|
Cuadro 14: | Deuda del Gobierno Nacional por título. Desagregación por residencia del tenedor |
|
Cuadro 15: | Cartera de residentes de títulos públicos colocados en el exterior |
|
Cuadro 16: | Deuda externa bruta por residente |
|
Cuadro 17: | Perfil de vencimientos de la deuda externa del sector público no financiero y B.C.R.A |
|
Cuadro 18: | Perfil de vencimientos de la deuda externa del sector privado no financiero |
![]() |
Cuadro 19: | Perfil de vencimientos de la deuda externa del sector financiero |
![]() |
Cuadro 20: | Stock de inversión directa en el país |
| Cuadro Anexo | ||