CONTENIDO
| CUADRO 1: | Ingreso Nacional, Ahorro Nacional y Préstamo Neto a precios corrientes |
| CUADRO 2: | Ahorro del Resto del Mundo y Ahorro Interno a precios corrientes |
| CUADRO 3: | Ingreso Nacional y Ahorro Nacional a precios de 1993 |
| CUADRO 4: | Ahorro del Resto del Mundo y Ahorro Interno a precios de 1993 |
| CUADRO 5: | Ahorro Público y Ahorro Privado a precios corrientes |
| CUADRO 6: | Recursos y Erogaciones Corrientes de la APC a precios corrientes |
| CUADRO 7: | Ahorro Público por Jurisdicción a precios corrientes |
| CUADRO 8: | Recursos y Erogaciones Corrientes de la Nación a precios corrientes |
| CUADRO 9: | Recursos y Erogaciones Corrientes de las Provincias a precios corrientes |
| CUADRO 10: | Recursos y Erogaciones Corrientes de los Municipios a precios corrientes |
| APENDICE: | |
| Anexo Metodológico: | |
| Concepto de Ganancias del Intercambio | |
| Estimación de las Ganancias del Intercambio | |
| Métodos de estimación del deflactor P | |
| Estimación de la Remuneración Neta Real a Factores del Exterior y de las Transferencias Corrientes Netas Reales | |
| Ahorro de la Administración Pública Consolidada ( APC ) | |
| Diagrama del Flujo de Recursos y Gastos de la APC | |
| Referencias del Diagrama de Flujos de la APC | |
| Glosario | |